以下是一份常见的攀枝花攀枝花热镀锌钢管规格表:



| 公称直径(DN) | 英寸 | 简称 | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 4分管 | 21.3 | 2.75~3.25 |
| 20 | 3/4 | 6分管 | 26.8 | 2.75~3.25 |
| 25 | 1 | 1寸 | 33.5 | 3.25~3.5 |
| 32 | 1.25 | 1寸2 | 42.25 | 3.5~4.0 |
| 40 | 1.5 | 1寸半 | 48 | 3.5~4.0 |
| 50 | 2 | 2寸 | 60 | 3.5~4.0 |
| 65/70 | 2.5 | 2寸半 | 75.5 | 3.75~4.5 |
| 80 | 3 | 3寸 | 88.5 | 4.0~4.5 |
| 100 | 4 | 4寸 | 114 | 4.0~4.5 |
| 125 | 5 | 5寸 | 140 | 4.5~5.5 |
| 150 | 6 | 6寸 | 165 | 4.5~5.5 |
| 200 | 8 | 8寸 | 219 | 6.0~7.0 |
请注意,上述表格中的壁厚范围仅供参考,实际壁厚可能会因生产标准和厂家不同而有所差异。在选择攀枝花攀枝花热镀锌钢管时,除了关注其规格尺寸外,还需要注意其质量、耐腐蚀性能以及是否符合相关标准等要求。
| 上一篇:攀枝花大口径热镀锌钢管 | 下一篇:攀枝花热镀锌钢管价格表 |
